Estos son todos los códigos en los que se divide cada uno de los tipos de vehículo o del trámite que va a realizar, aquí puedes ver el código que necesitas a la hora de pedir la cita de la inspección vehicular. Entre estos, el «codigo revision tecnica» es fundamental para identificar correctamente el proceso correspondiente a tu vehículo.
Códigos | Tipo de Trámite que realiza |
---|---|
TA1 (Taxis, Minibuses, Autoescuela) | Revisión Técnica de taxis, minibuses, autoescuela incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TA3 | Revisión Técnica de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil |
TA1 (Transporte Escolar) | Revisión Técnica de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TA2 | Revisión Técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TA4 (Taxis, Minibuses, Autoescuela) | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
TA4 (Transporte Escolar) | Revisión Técnica de vehículos eléctricos, vehículos de transporte escolar incluida la verificación de emisión de conbtaminantes. |
TA5 | Revisión Técnica de buses y camiones eléctricos |
TA6 (Taxis, Minibuses, Autoescuela) | Revisión Técnica de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TA6 (Transporte Escolar) | Revisión Técnica de vehículos GN ó GLP transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TA7 | Revisión Técnica de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TRA1 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. |
TRA1 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. |
TRA2 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. |
TRA2 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. |
TRA3 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga últil. |
TRA3 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga últil |
TRA4 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar |
TRA4 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar |
TRA5 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos buses y camiones eléctricos |
TRB5 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. |
TRA5 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos |
TRA6 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. |
TRA6 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. |
TRA7 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP |
TRA7 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP |
TDIM | Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques y semiremolques o combinaciones de carga |
TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. |
TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. |
TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares |
TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
TRB1 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. |
TRB1 (25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. |
TRB2 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas |
TRB2 (25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. |
TRB4 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares |
TRB4 (25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares |
TRB5 (25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. |
TM | Revisión Técnica de Maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares) |
TPR (TA1) | Revisión Técnica Previa de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TPR (TA2) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TPR (TA3) | Revisión Técnica Previa de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil |
TPR (TA4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. |
TPR (TA5) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones eléctricos |
TPR (TA6) | Revisión Técnica Previa de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TPR (TA7) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes |
TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. |
TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. |
TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares |
TPR (TB5) | Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. |
TEMI (TA1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de taxis, minibuses, autoescuela, vehiculos de transporte escolar. |
TEMI (TA2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de buses y camiones. |
TEMI (TA6) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de vehiculos GN o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. |
TEMI (TA7) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de buses y camiones que utilizan GN o GLP. |
TEMI (TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automoviles particulares, camionetas, station wagon y otros similares. |
TEMI (TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. |
TEMI (TB5) | Verificación de contaminantes de vehiculos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagon y otros similares. |
TD (Clase A) | Duplicados de CRT u otros similares (Clase A) |
TD (Clase B) | Duplicados de CRT u otros similares (Clase B) |
TIO (TA1) | Inspección Ocular de taxis, minibuses, autoescuela, vehiculos de transporte escolar. |
TIO (TA2) | Inspección Ocular de buses y camiones |
TIO (TA3) | Inspección Ocular de remolques y semiremolques de más de 1,750 Kg de carga útil. |
TIO (TA4) | Inspección Ocular de vehiculos electricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehiculos de transporte escolar |
TIO (TA5) | Inspección Ocular de buses y camiones eléctricos |
TIO (TA6) | Inspección Ocular de vehiculos GN o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. |
Cómo Utilizar el Código de Revisión Técnica
Una vez que hayas identificado el codigo revision tecnica adecuado para tu vehículo, es importante que prepares toda la documentación necesaria. Este código te permitirá agilizar el proceso al llegar a la planta de inspección técnica, ya que cada tipo de vehículo y trámite cuenta con un código específico que debes presentar.
Después de ver el código para realizar el trámite, no te olvides de los documentos que son necesarios para pasar la inspección del vehículo en la planta de revisión a motor. Tener al día la documentación es tan crucial como el propio codigo revision tecnica para evitar inconvenientes durante la inspección.
Espero que con estos códigos pueda ayudarte a identificar el que necesitas, para poder pasar su revisión. Recuerda que el proceso es más sencillo si tienes claro el codigo revision tecnica y los documentos requeridos con anticipación.
Última actualización: 30/04/2024
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)
Sobre Nosotros