Te presentamos una amplia gama de detalles relacionados con los costos de la inspección técnica vehicular en Inspectorate. Su compromiso con la excelencia y el profesionalismo asegura que tu automóvil cumpla con los requisitos establecidos.
Explora las tarifas competitivas disponibles en Vallenar, así como los beneficios excepcionales que te proporcionan para mantener tu vehículo seguro y en perfecto estado. Confiar en sus servicios garantizará el cuidado óptimo de tu automóvil.
Costo de la revisión técnica en Inspectorate Vallenar
| TARIFA | DESCRIPCIÓN | TARIFA |
|---|---|---|
| TA1 | Revisión Técnica de taxis, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 14.950 |
| TA1 (Transporte escolar) | Revisión Técnica de vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 14.950 |
| TA2 | Revisión Técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 22.400 |
| TA3 | Revisión Técnica de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $ 13.500 |
| TA4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 14.950 |
| TA4 (Transporte Escolar) | Revisión Técnica de vehículos eléctricos de transporte escolar incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 22.400 |
| TA5 | Revisión Técnica de buses y camiones eléctricos | $ 17.900 |
| TA6 | Revisión Técnica de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 17.900 |
| TA6 (Transporte Escolar) | Revisión Técnica de vehículos GN ó GLP de transporte escolar incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 17.900 |
| TA7 | Revisión Técnica de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 26.900 |
| TRA1 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $ 11.250 |
| TRA1(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $ 3.750 |
| TRA2 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $ 16.800 |
| TRA2(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $ 5.600 |
| TRA3 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga últil. | $ 10.100 |
| TRA3(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga últil | $ 3.350 |
| TRA4 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 11.250 |
| TRA4(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 3.750 |
| TRA5 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos buses y camiones eléctricos | $ 16.800 |
| TRA5(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos | $ 5.600 |
| TRA6 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $ 13.500 |
| TRA6(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $ 4.500 |
| TRA7 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP | $ 20.150 |
| TRA7(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP | $ 6.750 |
| TDIM | Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques y semiremolques o combinaciones de carga | $ 4.500 |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 14950 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | $ 7.500 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | $ 7.500 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 14.950 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 17.900 |
| TRB1 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 11.250 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.750 |
| TRB2 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | $ 5.600 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $ 1.850 |
| TRB4 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 10.000 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 3.350 |
| TRB5 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 13.500 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.500 |
| TM | Revisión Técnica de Maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares) | $ 22.400 |
| TPR (TA1) | Revisión Técnica Previa de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 11.250 |
| TPR (TA2) | Revisión Técnica Previa de busesy camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 16.800 |
| TPR (TA3) | Revisión Técnica Previa de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $ 10.100 |
| TPR (TA4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $ 11.250 |
| TPR (TA5) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones eléctricos | $ 16.800 |
| TPR (TA6) | Revisión Técnica Previa de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 13.500 |
| TPR (TA7) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 20.150 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 11.250 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | $ 5.600 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | $ 5.600 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 11.250 |
| TPR (TB5) | Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 13.500 |
| TEMI(TA1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $ 5.250 |
| TEMI(TA2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de buses y camiones. | $ 7.850 |
| TEMI(TA6) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas | $ 6.300 |
| TEMI(TA7) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | $ 9.450 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 5.250 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | $ 2.600 |
| TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 6.300 |
| TD (Clase A) | Duplicados de CRT u otros similares | $ – |
| TD (Clase B) | Duplicados de CRT u otros similares | $ – |
| TIO(TA1) | Inspección Ocular de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar | $ 4.500 |
| TIO(TA2) | Inspección Ocular de buses y camiones | $ 6.750 |
| TIO(TA3) | Inspección Ocular de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $ 4.050 |
| TIO(TA4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 4.500 |
| TIO(TA5) | Inspección Ocular de buses y camiones eléctricos | $ 6.750 |
| TIO(TA6) | Inspección Ocular de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | $ 5.350 |
| TIO(TA7) | Inspección Ocular de buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | $ 8.050 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.500 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | $ 2.250 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre | $ 2.000 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 4.500 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 5.350 |
| TCVH(TA1) | Revisión de Características de vehículos homologados de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar | $ 4.500 |
| TCVH(TA2) | Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones | $ 6.750 |
| TCVH(TA4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 4.500 |
| TCVH(TA5) | Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones eléctricos | $ 6.750 |
| TCVH(TA6) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | $ 5.350 |
| TCVH(TA7) | Revisión de Características de vehículos homologados buses y camiones que utilizan GN ó GLP | $ 8.050 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.500 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 4.500 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 5.350 |
Interlinking de la plantas cercanas, para pasar revisión
No encontrasté la que buscabas
[fecha_actualizacion]
Autor del Blog: Juan Muñoz, CEO
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)




