La mejor información que necesitas sobre los costos de pasar revisión técnica vehicular en Inspectorate. Esta empresa Chilena ofrece un servicio de calidad a la hora de pasar la inspección de tu vehículo, incluyendo el valor revisión técnica prt para quienes buscan realizar este trámite en Puerto Varas.
Aquí puedes ver todas las clases y tarifas de precios de cada una de ellas en la estación de Puerto Varas. Es importante conocer el valor revisión técnica Puerto Varas antes de programar tu visita. Revisa primero cuando debes pasar la revisión a tu vehículo.
Costo de la revisión técnica en Inspectorate Puerto Varas
| TARIFA | DESCRIPCIÓN | TARIFA A COBRAR |
|---|---|---|
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 11.700 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | 5.800 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | 5.800 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 11.700 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 14.000 |
| TRB1 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 8.750 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 2.950 |
| TRB2 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | 4.350 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | 1.450 |
| TRB4 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 8.750 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 2.950 |
| TRB5 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 10.500 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 3.500 |
| TM | Revisión Técnica de Maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares) | 17.500 |
| TPR (TA1) | Revisión Técnica Previa de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 8.750 |
| TPR (TA2) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 13.100 |
| TPR (TA3) | Revisión Técnica Previa de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | 7.850 |
| TPR (TA4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 8.750 |
| TPR (TA5) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones eléctricos | 13.100 |
| TPR (TA6) | Revisión Técnica Previa de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 10.500 |
| TPR (TA7) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 15.750 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 8.750 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | 4.350 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | 4.350 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 8.750 |
| TPR (TB5) | Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 10.500 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 4.050 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | 2.050 |
| TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 4.850 |
| TD (clase B) | Duplicados de CRT u otros similares | 0 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 3.500 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | 1.750 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre | 1.750 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 3.500 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 4.200 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 3.500 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 3.500 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 4.200 |
Valor de la Revisión Técnica en Puerto Varas
Si estás buscando información precisa sobre el valor revisión técnica prt, es fundamental que consideres las diversas categorías vehiculares y los procedimientos asociados a cada una. La tabla anterior proporciona un desglose detallado de los costos, asegurándote de que no habrá sorpresas al momento de realizar este trámite indispensable para la seguridad vial.
Es de vital importancia que los conductores de Puerto Varas y sus alrededores estén al tanto del valor revisión técnica Puerto Varas, ya que esto les permitirá presupuestar adecuadamente el mantenimiento de sus vehículos y cumplir con las regulaciones vigentes. En Inspectorate Puerto Varas, te ofrecemos transparencia total en nuestras tarifas y un servicio insuperable en la revisión técnica de tu automóvil.
Interlinking de la plantas cercanas, para pasar revisión
No encontrasté la que buscabas
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)




