Explora todas las tarifas para la revisión técnica de vehículos móviles con Applus+ en la Región V. Esta empresa se distingue por brindar un servicio de primer nivel y profesionalismo, asegurando que tu automóvil cumpla con los estándares más exigentes.
Contenido
Costo de la revisión técnica móvil en la Región V de Applus+
Explora el valor para cada tipo de vehículo en la estación móvil de Applus+, las cuales incluyen beneficios diseñados para garantizar la seguridad y el óptimo estado de tu automóvil.
Tarifas Clase B
Tarifa | Servicio | Valor |
---|---|---|
TB1 | Revisión técnica de autos, camionetas, station wagon y otros similares | 15850 |
TB2 | Revisión técnica de motocicletas, motos y motonetas | 7950 |
TB3 | Revisión técnica de carros de arrastre | 7950 |
TRB1 | Rechazo de TB1 (*) | Desde 4000 a 11950 |
TRB2 | Rechazo de TB2 (*) | Desde 2000 a 5950 |
TPR (TB1) | Rev. téc. Previa de autos, camionetas y station wagon | 11950 |
TIO | Tarifa inspección ocular | 4750 |
TEMI | Servicio de verificación de emisión de contaminantes | 5550 |
TD | Servicio de entrega de duplicados | 0 |
Tarifas Clase A
Tarifa | Servicio | Valor |
---|---|---|
TA1 | Revisión técnica de taxis, minibuses, autos escuela y transporte escolar | 15850 |
TA2 | Revisión técnica de buses y camiones | 23800 |
TA3 | Revisión técnica de remolques y semirremolques de más de 1.750 kg | 14300 |
TA6 | Comprobación técnica de veh. A gas (taxis, minibuses, autos escuela y transporte escolar) | 19050 |
TRA1 | Rechazo de TA1 (*) | Desde 4000 a 11950 |
TRA2 | Rechazo de TA2 (*) | Desde 5950 a 17850 |
TRA3 | Rechazo de TA3 (*) | Desde 3550 a 10750 |
TRA6 | Rechazo de TA6 (*) | Desde 4750 a 14300 |
TPR (TA1) | Rev. téc. Previa de taxis, minibuses, autos escuelas y transporte escolar | 11950 |
TPR (TA2) | Revisión técnica previa de buses y camiones | 17850 |
TDIM | Servicio de verificación de dimensiones | 4750 |
TM | Revisión técnica de tractores, bulldozers grúas, retroexcavadoras y similares | 23800 |
TEMI | Servicio de verificación de emisión de contaminantes | 5550 |
TIO | Tarifa inspección ocular | 4750 |
TCVH | Revisión de características de vehículos homologados | 4750 |
TD | Servicio de entrega de duplicados | 0 |
Revisión Técnica Applus+ Chile
Conoce la excelencia y el compromiso de Applus+ Chile en el proceso de revisión técnica. Al elegir Applus+ para tu revisión técnica, te beneficias de un proceso riguroso que garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes y la seguridad en las vías. Para obtener más información sobre el proceso de revision tecnica Applus Chile y cómo prepararte para tu cita, visita nuestra sección de preguntas frecuentes o contacta directamente a nuestro equipo de atención al cliente.
Reservar cita revisión técnica Región V
Solicita el turno desde aquí en la página oficial del RPT, completa todos los datos necesarios para realizar correctamente el trámite. Importante para reservar hora online:
- Tener a mano el número de patente
- El tipo de vehículo
Documentos Necesarios
Estos son los documentos principales para pasar la revisión, desde ampliar información puedes ver, dependiendo de tu tipo; qué documentos son también necesarios, además de los que te muestro, a continuación:
- Tarjeta de propiedad del vehículo.
- SOAT válido.
- Certificado de emisiones del vehículo actual.
- Documentación de la revisión anterior (Solamente si no es la primera vez).
- Certificado de lunas polarizadas (Si es tu caso)
- Permiso de circulación (únicamente para vehículos públicos)
Interlinking de la plantas cercanas, para pasar revisión
No encontrasté la que buscabas
Última actualización: 30/04/2024
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)
Sobre Nosotros