¡Todas las tarifas esenciales para la revisión técnica vehicular con Applus+ en la Región IX!, una empresa que brinda un servicio de excelencia y profesionalismo, asegurando que tu vehículo cumpla con los más altos estándares requeridos. Además, si te encuentras más cerca de Viña del Mar, puedes visitar la planta revisión técnica Reñaca Alto para un servicio igualmente eficiente.
Contenido
Costo de la revisión técnica en Región IX de Applus+
Explora el costo en la estación de Applus+ de cada tipo de vehículo, las cuales incluyen beneficios que garantizarán la seguridad y el óptimo estado de tu automóvil. Si necesitas acudir a una ubicación más específica, como la planta revisión técnica Reñaca Alto, te recomendamos consultar sus tarifas particulares para programar tu visita.
Tarifas Clase B
Tarifa | Servicio | Valor |
---|---|---|
TB1 | Revisión técnica de autos, camionetas, station wagon y otros similares | 16000 |
TB2 | Revisión técnica de motocicletas, motos y motonetas | 8000 |
TB3 | Revisión técnica de carros de arrastre | 8000 |
TRB1 | Rechazo de TB1 (*) | Desde 4000 a 12000 |
TRB2 | Rechazo de TB2 (*) | Desde 2000 a 6000 |
TPR (TB1) | Rev. téc. previa de autos, camionetas y station wagon | 12200 |
TIO | Tarifa inspección ocular | 4800 |
TEMI | Servicio de verificación de emisión de contaminantes | 5600 |
TD | Servicio de entrega de duplicados | 0 |
Tarifas Clase A
Tarifa | Servicio | Valor |
---|---|---|
TA1 | Revisión técnica de taxis, minibuses, autos escuela y transporte escolar | 16000 |
TA2 | Revisión técnica de buses y camiones | 24000 |
TA3 | Revisión técnica de remolques y semiremolques de más de 1.750 kg | 14350 |
TA6 | Revisión técnica de veh. a gas (taxis, minibuses, autos escuela y transporte escolar) | 19150 |
TRA1 | Rechazo de TA1 (*) | Desde 4000 a 12000 |
TRA2 | Rechazo de TA2 (*) | Desde 6000 a 18000 |
TRA3 | Rechazo de TA3 (*) | Desde 3600 a 10800 |
TRA6 | Rechazo de TA6 (*) | Desde 4800 a 14350 |
TPR (TA1) | Rev. téc. previa de taxis, minibuses, autos escuelas y transportes escolar | 12000 |
TPR (TA2) | Revisión técnica previa de buses y camiones | 18000 |
TDIM | Servicio de verificación de dimensiones | 4800 |
TM | Revisión técnica de tractores, bulldozers grúas, retroexcavadoras y similares | 24000 |
TEMI | Servicio de verificación de emisión de contaminantes | 5600 |
TIO | Tarifa inspección ocular | 4800 |
TCVH | Revisión de características de vehículos homologados | 4800 |
TD | Servicio de entrega de duplicados | 0 |
Reservar cita revisión técnica en la Región IX
Solicita el turno desde aquí en la página oficial del RPT, completa todos los datos necesarios para realizar correctamente el trámite. Importante para reservar hora online:
Documentos Necesarios
Estos son los documentos principales para pasar la revisión, desde ampliar información puedes ver, dependiendo de tu tipo; qué documentos son también necesarios, además de los que te muestro, a continuación:
- Tarjeta de propiedad del vehículo.
- SOAT válido.
- Certificado de emisiones del vehículo actual.
- Documentación de la revisión anterior (Solamente si no es la primera vez).
- Certificado de lunas polarizadas (Si es tu caso)
- Permiso de circulación (únicamente para vehículos públicos)
Interlinking de la plantas cercanas, para pasar revisión
No encontrasté la que buscabas
Última actualización: 30/04/2024
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)
Sobre Nosotros