Encuentra toda la información de la planta de inspección de vehículos que esta ubicada en Curico, te mostraremos el teléfono y la ubicación de la oficina.
Contenido
- Información de la planta de revisión técnica Los Vidales de Curicó
- Planta De Revisión Técnica en Los Niches Mival Metropolitana Curicó
- Dirección de la planta Revisión Técnica en Los Niches 🌎
- Horario Mival Los Niches 📆
- Teléfono 📞
- Planta PRT Systech Chile revisiones técnicas Los Vidales en Curicó
- Dirección de la planta 🌎
- Horario PRT Systech Curicó📆
- Teléfono 📞
- Reservar cita revisión técnica en Curico
- Documentos Necesarios
- Tarifa de la inspección del vehículo en Curico
- Tarifa Miraval
Información de la planta de revisión técnica Los Vidales de Curicó
A continuación, te muestro la información para ir a la PRT de la ciudad de Curico
Elige entre un de estos dos concesionarios para pasar la revisión técnica de vehículos motorizados, para ampliar la información.
Planta De Revisión Técnica en Los Niches Mival Metropolitana Curicó
Dirección de la planta Revisión Técnica en Los Niches 🌎
Ubicada en Long. Sur Km. 194, Curicó (Caletera interior), Cerca al Cruce Los Niches.
Horario Mival Los Niches 📆
Hora revisión técnica Curicó de Lunes a Viernes De 8:00 a 16:00 Sábado De 8:00 a 13:00
Planta PRT Systech Chile revisiones técnicas Los Vidales en Curicó
Dirección de la planta 🌎
Los Vidales 2221, Curicó, Romeral, Maule, Chile
Horario PRT Systech Curicó📆
Hora revisión técnica Curicó de Lunes a Viernes De 8:00 a 17:00 Sábado De 7:30 a 13:30
Reservar cita revisión técnica en Curico
Solicita el turno desde aquí en la página oficial del RPT, completa todos los datos necesarios para realizar correctamente el trámite. Importante para reservar hora online:
Documentos Necesarios
Estos son los documentos principales para pasar la revisión, desde ampliar información puedes ver, dependiendo de tu tipo; qué documentos son también necesarios, además de los que te muestro, a continuación:
- Tarjeta de propiedad del vehículo.
- SOAT válido.
- Certificado de emisiones del vehículo actual.
- Documentación de la revisión anterior (Solamente si no es la primera vez).
- Certificado de lunas polarizadas (Si es tu caso)
- Permiso de circulación (únicamente para vehículos públicos)
Tarifa de la inspección del vehículo en Curico
Estos costos son orientativos, ya que pueden variar, para saber más ir a la web oficial.
- Autos y Camionetas: $9.550
- Camiones y Buses: $14.900
- Taxis: $10.200
Tarifa Miraval
TA1 | Revisión técnica de taxis, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 11.800 |
TA1 (transporte escolar) | Revisión técnica de vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 11.850 |
TA2 | Revisión técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 17.500 |
TA3 | Revisión técnica de remolques y semiremolques de más de1.750 Kg. de carga útil | $ 10.450 |
TA4 | Revisión técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas incluidas la verificación de emisión de contaminantes. | $ 11.650 |
TA4 (Transporte escolar) | Revisión técnica de vehículos eléctricos de transporte escolar incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 11.700 |
TA5 | Revisión técnica de buses y camiones eléctricos | $ 17.350 |
TA6 | Revisión técnica de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, incluida laverificación de emisión de contaminantes | $ 14.300 |
TA6 (Transporte escolar) | Revisión técnicade vehículos GN ó GLP de transporte escolar incluida la verificación deemisión de contaminantes | $ 14.350 |
TA7 | Revisión técnica de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 21.100 |
TRA1 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $ 8.750 |
TRA1 (25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos detres causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela,vehículos de transporte escolar. | $ 3.050 |
TRA2 | Segundo servicio deRevisión técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales.Aplica a buses o camiones. | $ 13.000 |
TRA2 (25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos detres causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $ 4.500 |
TRA3 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. decarga útil. | $ 7.950 |
TRA3 (25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | $ 2.800 |
TRA4 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 8.750 |
TRA4 (25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos detres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 3.050 |
TRA5 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres omás causales instrumentales. Aplica a vehículos buses y camiones eléctricos | $ 13.000 |
TRA5 (25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos detres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos | $ 4.500 |
TRA6 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $ 10.450 |
TRA6(25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos detres causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $ 3.600 |
TRA7 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres omás causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN óGLP | $ 15.550 |
TRA7 (25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos detres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP | $ 5.350 |
TDIM | Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques y semiremolques o combinaciones de carga | $ 3.350 |
TB1 | Revisión técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 11.600 |
TB2 | Revisión técnica de motocicletas, motos y motonetas. | $ 6.000 |
TB3 | Revisión técnica carros de arrastre. | $ 5.800 |
TB4 | Revisión técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 11.450 |
TB5 | Revisión técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 14.150 |
TRB1 | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 8.600 |
TRB1 (25%) | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 2.900 |
TRB2 | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | $ 4.350 |
TRB2 (25%) | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $ 1.550 |
TRB4 | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 8.600 |
TRB4 (25%) | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 2.900 |
TRB5 | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 10.450 |
TRB5 (25%) | Revisión técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.600 |
TM | Revisión técnica de maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares) | $ 17.350 |
TPR (TA1) | Revisión técnica Previa de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 8.500 |
TPR (TA2) | Revisión técnica Previa de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 12.750 |
TPR (TA3) | Revisión técnica Previa de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil | $ 7.700 |
TPR (TA4) | Revisión técnica Previa de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $ 8.500 |
TPR (TA5) | Revisión técnica Previa de buses y camiones eléctricos | $ 12.750 |
TPR (TA6) | Revisión técnica Previa de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 10.200 |
TPR (TA7) | Revisión técnica Previa de buses y camionesque utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 15.300 |
TPR (TB1) | Revisión técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 8.500 |
TPR (TB2) | Revisión técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | $ 4.250 |
TPR (TB3) | Revisión técnica Previa de carros dearrastre. | $ 4.250 |
TPR (TB4) | Revisión técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 8.500 |
TPR (TB5) | Revisión técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 10.200 |
TEMI(TA1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) detaxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $ 4.150 |
TEMI(TA2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) debuses y camiones. | $ 6.100 |
TEMI(TA6) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses,transporte escolar, autoescuelas | $ 5.000 |
TEMI(TA7) | Verificación de contaminantes (sólo gases) debuses y camiones que utilizan GN ó GLP. | $ 7.350 |
TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 4.150 |
TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) demotocicletas, motos y motonetas. | $ 2.150 |
TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 5.000 |
TD (Clase A) | Duplicados de CRT u otros similares | $ 0 |
TD (Clase B) | Duplicados de CRT u otros similares | $ 0 |
TIO(TA1) | Inspección ocular detaxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar | $ 3.350 |
TIO(TA2) | Inspección ocular de buses y camiones | $ 5.100 |
TIO(TA3) | Inspección ocular de remolques y semi remolques de más de1.750 Kg. de carga útil | $ 3.050 |
TIO(TA4) | Inspección ocular de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 3.350 |
TIO(TA5) | Inspección ocular de buses y camiones eléctricos | $ 5.100 |
TIO(TA6) | Inspección ocular de vehículos GN ó GLP talescomo taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | $ 4.050 |
TIO(TA7) | Inspección ocular debuses y camiones que utilizan GN ó GLP. | $ 6.100 |
TIO(TB1) | Inspección ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.350 |
TIO(TB2) | Inspección ocular de motocicletas, motos ymotonetas. | $ 1.700 |
TIO(TB3) | Inspección ocular de carros de arrastre | $ 1.700 |
TIO(TB4) | Inspección ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 3.350 |
TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóvilesparticulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.050 |
TCVH(TA1) | Revisión de características de vehículos homologados de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar | $ 3.350 |
TCVH(TA2) | Revisión de características de vehículos homologados de buses y camiones | $ 5.100 |
TCVH(TA4) | Revisión de características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar | $ 3.350 |
TCVH(TA5) | Revisión de características de vehículos homologados de buses y camiones eléctricos | $ 5.100 |
TCVH(TA6) | Revisión de características de vehículos homologados de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | $ 4.050 |
TCVH(TA7) | Revisión de características de vehículos homologados buses y camiones que utilizan GN ó GLP | $ 6.100 |
TCVH(TB1) | Revisión de características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.350 |
TCVH(TB4) | Revisión de características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 3.350 |
TCVH(TB5) | Revisión de características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.050 |
Interlinking de la plantas cercanas, para pasar revisión
No encontrasté la que buscabas
Última actualización: 23/02/2024
Corregido por el experto: Santiago Valdés (Mecánico automotriz)
Sobre Nosotros